Honorary Degrees (1850-1899)
Last Name | First Name | Middle Name | Title | Year | Degree | Event | |
Carpenter | Solomon | Rev. | 1857 | Dr. of Divinity | Commencement | ||
Hunting | J. | P. | Rev. | 1859 | Master of Arts | Commencement | |
Mahan | Asa | Rev. | 1862 | Dr. of Divinity | Commencement | ||
Wakeman | Joel | Rev. | 1864 | Dr. of Divinity | Commencement | ||
Anderson | R. | B. | 1868 | Master of Arts | Commencement | ||
Krumelien | Thre | 1868 | Master of Arts | Commencement | |||
Marvin | James | Rev. Chancellor | 1868 | Dr. of Divinity | Commencement | ||
Ford | Darius | R. | Rev. | 1872 | Dr. of Divinity | Commencement | |
Andrus | Leman | Rev. | 1875 | Dr. of Divinity | Commencement | ||
Kenyon | E. | Elvira | 1875 | Dr. of Humane Letters | Commencement | ||
Lewis | Alonzo | H. | 1875 | Dr. of Laws | Commencement | ||
Pattengill | Horatio | 1875 | Dr. of Divinity | Commencement | |||
Pickett | Daniel | D. | 1875 | Dr. of Philosophy | Commencement | ||
Stanton | Emily | Ingham | 1875 | Dr. of Humane Letters | Commencement | ||
Hull | Nathan | V. | Rev. | 1876 | Dr. of Divinity | Commencement | |
Irish | James | R. | Rev. | 1876 | Dr. of Divinity | Commencement | |
Alstin | Van | Rev. | 1877 | Dr. of Divinity | Commencement | ||
Dall | Caroline | 1877 | Dr. of Laws | Commencement | |||
Gillette | Walter | B. | Rev. | 1877 | Dr. of Divinity | Commencement | |
Kenyon | Alpheus | Burdick | 1877 | Master of Science | Commencement | ||
Sayles | Ira | 1877 | Dr. of Philosophy | Commencement | |||
Warner | M. | 1877 | Dr. of Literature | Commencement | |||
Sherman | Fannie | M. | 1878 | Master of Arts | Commencement | ||
Crandall | Albert | B. | 1885 | Dr. of Philosophy | Commencement | ||
Main | Arthur | E. | Rev. | 1885 | Dr. of Divinity | Commencement | |
Allen | Jonathon | M. | 1886 | Dr. of Laws | Commencement | ||
Beach | Daniel | 1886 | Dr. of Philosophy | Commencement | |||
Brown | Walter | W. | Col. | 1886 | Dr. of Laws | Commencement | |
Dexter | Seymour | Hon. | 1886 | Dr. of Philosophy | Commencement | ||
Flint | Weston | Col. | 1886 | Dr. of Philosophy | Commencement | ||
Hubbard | Nathaniel | M. | Hon. | 1886 | Dr. of Philosophy | Commencement | |
Jones | William | M. | Rev. | 1886 | Dr. of Divinity | Commencement | |
Lewis | Daniel | 1886 | Dr. of Philosophy | Commencement | |||
Nash | Eugene | A. | 1886 | Dr. of Philosophy | Commencement | ||
Pitt | W. | H. | 1886 | Dr. of Pedagogy | Commencement | ||
Platts | Lewis | Alexander | Rev. | 1886 | Dr. of Divinity | Commencement | |
Rogers | William | A. | 1886 | Dr. of Philosophy | Commencement | ||
Skinner | Christie | 1886 | Dr. of Philosophy | Commencement | |||
Smith | A. | W. | Hon. | 1886 | Dr. of Philosophy | Commencement | |
Teller | Henry | M. | Senator | 1886 | Dr. of Philosophy | Commencement | |
Thacher | S. | Dwight | Hon. | 1886 | Dr. of Philosophy | Commencement | |
Thatcher | Solon | O. | Hon. | 1886 | Dr. of Laws | Commencement | |
Utter | George | B. | Rev. | 1886 | Dr. of Divinity | Commencement | |
VanZile | Philip | T. | Hon. | 1886 | Dr. of Philosophy | Commencement | |
Waterbury | Reuben | Addison | 1886 | Dr. of Philosophy | Commencement | ||
Agnew | C. | R. | 1887 | Dr. of Laws | Commencement | ||
McLennen | Peter | Baille | Hon. | 1887 | Dr. of Philosophy | Commencement | |
Packer | James | C.D. | 1887 | Dr. of Music | Commencement | ||
Scott | George | 1887 | Dr. of Literature | Commencement | |||
Fryer | John | 1890 | Dr. of Laws | Commencement | |||
Laegerstrom | Rumboldt | 1890 | Master of Arts | Commencement | |||
Coon | Henry | Clark | 1891 | Dr. of Philosophy | Commencement | ||
Lewis | J. | Gomer | Rev. | 1893 | Dr. of Divinity | Commencement | |
Merriman | LeFrone | 1893 | Dr. of Music | Commencement | |||
Pingrey | Darius | H. | 1893 | Dr. of Laws | Commencement | ||
Stephenson | Thomas | S. | Rev. | 1893 | Dr. of Divinity | Commencement | |
Saunders | Martha | B. | 1895 | Master of Arts | Commencement | ||
Bond | Samuel | B. | 1897 | Master of Science | Commencement | ||
Rogers | Lester | C. | 1897 | Dr. of Divinity | Commencement | ||
Stevenson | Thomas | Rev. | 1898 | Dr. of Divinity | Commencement | ||
Thomas | William | E. | Rev. | 1898 | Dr. of Divinity | Commencement | |
Babcock | Edward | S. | 1899 | Master of Science | Commencement | ||
Brown | Hannah | b. | 1899 | Master of Literature | Commencement | ||
Gardiner | Theodore | L. | Rev. | 1899 | Dr. of Divinity | Commencement | |
Hubbard | Nathaniel | M. | Hon. | 1899 | Dr. of Laws | Commencement | |
Ostrander | Elizabeth | 1899 | Master of Literature | Commencement | |||
Perkins | C. | B. | Rev. | 1899 | Dr. of Divinity | Commencement |
Det finns inga specifika biverkningar av generiska läkemedel, eftersom de visar samma biverkningar som märkesvaror, eftersom de testas för samma standard som märkesvaror. Men det är tillrådligt att köpa generiska läkemedel från välkända företag eftersom de gör det på samma sätt som märkesvaror https://www.xn--brablpiller-18a.com/kamagra-oral-jelly-online.